Portable Products
Active HEPA+ Pro with ODOGard®
| Price | $849 |
| Recommended Room Size | 1375 ft. sq. |
| Dimensions | 11.3″ x 11.3″ x 24.0″ |
| Clean Air Delivery Rate (CADR) | 530 CFM |
Active HEPA+ Room with ODOGard®

| Price | $649 |
| Recommended Room Size | 575 ft. sq. |
| Dimensions | 10.6″ x 10.6″ x 17.5″ |
| Clean Air Delivery Rate (CADR) | 230 CFM |
50 Small-Space Air Purifier

| Price | $49 |
| Recommended Room Size | 325 ft. sq. |
| Dimensions | 10.6″ x 10.6″ x 17.5″ |
| Clean Air Delivery Rate (CADR) | 230 CFM |
500 Room Air Purifier

| Price | $179 |
| Recommended Room Size | 875 ft. sq. |
| Dimensions | 10.6″ x 10.6″ x 17.5″ |
| Clean Air Delivery Rate (CADR) | 230 CFM |
3000 Classic Air Purifier

| Price | $699 |
| Recommended Room Size | Up to 3000 ft. sq. |
| Dimensions | 10.6″ x 10.6″ x 17.5″ |
| Clean Air Delivery Rate (CADR) | 230 CFM |
3000 MERV+ Air Purifier

| Price | $699 |
| Recommended Room Size | Up to 3000 ft. sq. |
| Dimensions | 10.6″ x 10.6″ x 17.5″ |
| Clean Air Delivery Rate (CADR) | 230 CFM |
1500 Air Purifier

| Price | $399 |
| Recommended Room Size | Up to 1500 ft. sq. |
| Dimensions | 10.6″ x 10.6″ x 17.5″ |
| Clean Air Delivery Rate (CADR) | 230 CFM |